货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03047005 | - 2.3% | 1830.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032106 | - 0.5% | 348.1 | Zcash |
LTC | 0.00094488 | + 0.2% | 171.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018061 | - 2.3% | 118.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017899 | - 1.7% | 31 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 4% | 25.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002484 | - 5.1% | 22.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001185 | - 1.7% | 13.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015048 | - 2.5% | 8.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010216 | - 2.7% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 5.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03031918 | - 2.3% | 4.6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.4% | 4 | Tron Token |
BTC-USDTt | T112181.76 | - 1.4% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3418.8771374 | - 3.2% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00658424 | - 1.2% | 1.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.19295997 | - 5.2% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T112309.10 | - 1% | 0.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003140 | + 0.3% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDC | 3421.3932774 | - 3.3% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T112293.79 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005659 | - 1.7% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9245181.77 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.15386329 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03606145 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00659563 | - 1.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00094079 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
DOGE | T0.19441192 | - 6.2% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9200000.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.8% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R82.24 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC | T113500.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000172 | - 3.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R280608.04 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99958685 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002473 | - 6.7% | 0.1 | Ripple |
BTC-WRUB | 4115642.8445 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T111179.32 | - 2.1% | 0.1 | Bitcoin |
- ALC / RUR
- Last: 0.00218000
- 24High: 0.00223000
- 24Low: 0.00218000
- 24V: 691.66 ALC
价格 | ALC | RUR |
---|
0.00222285 | 45.66210046 | 0.10150000 |
0.00230000 | 904.42496847 | 2.08017742 |
0.00235000 | 1255.60907317 | 2.95068132 |
0.00240000 | 1152.30499133 | 2.76553197 |
0.00245000 | 1265.43166833 | 3.10030758 |
0.00250000 | 1227.45584934 | 3.06863962 |
0.00255000 | 1318.79518696 | 3.36292772 |
0.00259840 | 39.95131739 | 0.10380950 |
0.00260000 | 1357.94215106 | 3.53064959 |
0.00265000 | 1337.79946651 | 3.54516858 |
0.00270000 | 1352.84818815 | 3.65269010 |
0.00275000 | 1479.59842284 | 4.06889566 |
0.00276221 | 90507.23877 | 250.000000 |
0.00280000 | 1247.44839477 | 3.49285550 |
0.00285000 | 1441.13287311 | 4.10722868 |
0.00286230 | 35.85564362 | 0.10262960 |
0.00290000 | 1383.40799261 | 4.01188317 |
0.00295000 | 1293.76203113 | 3.81659799 |
0.00300000 | 1164.41600338 | 3.49324801 |
0.00305000 | 1345.95561816 | 4.10516463 |
0.00310000 | 1214.26883803 | 3.76423339 |
0.00320000 | 1271.9043949 | 4.07009406 |
0.00330000 | 1416.19270519 | 4.67343592 |
0.00340000 | 1365.82393693 | 4.64380138 |
0.00350000 | 1449.25756416 | 5.07240147 |
0.00355250 | 29.58563858 | 0.10510298 |
0.00360000 | 1366.97801997 | 4.92112087 |
0.00370000 | 1434.69770101 | 5.30838149 |
0.00374535 | 27.25095868 | 0.10206437 |
0.00380000 | 1395.87659501 | 5.30433106 |
0.00390000 | 1288.32744973 | 5.02447705 |
0.00400000 | 1152.73497036 | 4.61093988 |
0.00400125 | 509.73690315 | 2.03958478 |
0.00410000 | 1128.98658035 | 4.62884497 |
0.00420000 | 1247.78715222 | 5.24070603 |
0.00430000 | 1174.16151485 | 5.04889451 |
0.00440000 | 1217.93782516 | 5.35892643 |
0.00450000 | 1184.8349708 | 5.33175736 |
0.00460000 | 1227.27280716 | 5.64545491 |
0.00470000 | 1000.00000 | 4.70000000 |
0.00480000 | 1000.00000 | 4.80000000 |
0.00490000 | 1000.00000 | 4.90000000 |
0.00500000 | 1000.00000 | 5.00000000 |
0.00508949 | 12289.56787317 | 62.54763279 |
0.00510000 | 1000.00000 | 5.10000000 |
0.00516413 | 96821.72989 | 499.99999997 |
0.00520000 | 1000.00000 | 5.20000000 |
0.00530000 | 1000.00000 | 5.30000000 |
0.00540000 | 1000.00000 | 5.40000000 |
0.00550000 | 1000.00000 | 5.50000000 |
价格 | ALC | RUR |
---|
0.00218000 | 1141.0141201 | 2.48741078 |
0.00213001 | 938.9627278 | 1.99999999 |
0.00213000 | 1235.27461964 | 2.63113493 |
0.00208000 | 1420.17086051 | 2.95395538 |
0.00203000 | 1233.13941909 | 2.50327302 |
0.00202000 | 51.83475247 | 0.10470619 |
0.00199000 | 1033.60716516 | 2.05687825 |
0.00196000 | 53.29166326 | 0.10445165 |
0.00195942 | 885.15020746 | 1.73438101 |
0.00195941 | 5103.57709718 | 9.99999999 |
0.00194000 | 1231.51367008 | 2.38913651 |
0.00189000 | 1170.65291532 | 2.21253400 |
0.00184000 | 1101.82215757 | 2.02735276 |
0.00181770 | 104527.69984 | 189.99999999 |
0.00179000 | 1149.3897877 | 2.05740771 |
0.00174000 | 1112.50931608 | 1.93576620 |
0.00169000 | 1063.7224497 | 1.79769093 |
0.00165000 | 999.80461817 | 1.64967761 |
0.00160000 | 1027.13323125 | 1.64341317 |
0.00155000 | 1057.0662387 | 1.63845266 |
0.00150000 | 1042.155744 | 1.56323361 |
0.00148105 | 6751.96651098 | 10.0000000 |
0.00145000 | 1030.35308275 | 1.49401196 |
0.00140000 | 1031.57969285 | 1.44421156 |
0.00135000 | 1032.89716296 | 1.39441116 |
0.00130000 | 1034.31597692 | 1.34461076 |
0.00125000 | 1035.848296 | 1.29481037 |
0.00120002 | 526.75851997 | 0.63212075 |
0.00120000 | 1037.50830833 | 1.24500996 |
0.00115000 | 1039.31267826 | 1.19520957 |
0.00110000 | 1041.28106363 | 1.14540916 |
0.00105000 | 1043.43693333 | 1.09560877 |
0.00104500 | 20956.93779904 | 21.89999999 |
0.00100630 | 993.73944151 | 0.99999999 |
0.00100062 | 1998.76076832 | 1.99999999 |
0.00100050 | 500000.000 | 500.250000 |
0.00100020 | 999.8004839 | 1.00000044 |
0.00100019 | 100.000000 | 0.10001900 |
0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
0.00097226 | 234505.17351 | 227.99999999 |
0.00070064 | 31399.86298241 | 21.99999999 |
0.00070063 | 6411.58632709 | 4.49214972 |
0.00051045 | 20000.0000 | 10.2090000 |
0.00040063 | 7480.36814852 | 2.99685989 |
0.00035105 | 20000.0000 | 7.02100000 |
0.00023510 | 24253.50914504 | 5.70199999 |
0.00020063 | 9968.59891342 | 1.99999999 |
0.00012359 | 8091.26952018 | 0.99999999 |
0.00012351 | 20000.0000 | 2.47020000 |
0.00010064 | 9936.40699523 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ALC |
---|
11:50:16 | SELL | 0.00218000 | 1.82814189 |
11:50:16 | SELL | 0.00219000 | 45.66210046 |
11:50:16 | SELL | 0.00223000 | 0.46495762 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 51.72371054 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 75.97453811 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 74.97950672 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 53.37287443 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 53.62139013 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 61.13101345 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 63.87901793 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 69.44492825 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 54.65448878 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 62.10895067 |
11:48:49 | SELL | 0.00223000 | 22.8055217 |
08:46:15 | SELL | 0.00223000 | 46.63940655 |
08:46:15 | SELL | 0.00223000 | 0.26049660 |
08:45:38 | SELL | 0.00223000 | 56.37617604 |
08:45:38 | SELL | 0.00223000 | 78.86072645 |
08:45:38 | SELL | 0.00223000 | 47.41213452 |
08:45:38 | SELL | 0.00223000 | 23.23353671 |
20:17:24 | SELL | 0.00223000 | 45.23890275 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 50.80312868 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 73.95751121 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 72.98889237 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 51.95589237 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 52.19781165 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 59.50806278 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 62.18311659 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 67.6012556 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 53.20347982 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 60.46003587 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 67.6012556 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 55.13304035 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 76.76707174 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 46.15340358 |
14:56:45 | BUY | 0.00230000 | 66.65458295 |
11:26:45 | SELL | 0.00218000 | 30.83848567 |
11:26:45 | SELL | 0.00223000 | 28.51676533 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 31.2935665 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 73.95751121 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 72.98889237 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 51.95589237 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 52.19781165 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 59.50806278 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 62.18311659 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 67.6012556 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 53.20347982 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 60.46003587 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 67.6012556 |
11:06:30 | SELL | 0.00223000 | 55.13304035 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情