货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03042915 | - 2.2% | 1875.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032244 | + 0.2% | 342.1 | Zcash |
LTC | 0.00095490 | + 1.1% | 178.1 | Litecoin |
ETC | 0.00017981 | - 3.5% | 113.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017848 | - 0.1% | 25.7 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002493 | - 4.9% | 22.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 2.3% | 22.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001196 | - 1.2% | 12.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015198 | - 1.6% | 9.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010425 | - 0.2% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 4.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03031594 | - 1.2% | 3.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113077.29 | - 0.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3436.8969863 | - 1.3% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19565393 | - 2% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDT | T113021.10 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T113254.12 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003170 | - 0.8% | 0.6 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 2% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3432.1456913 | - 1.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005684 | - 1% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9240460.56 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03605928 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE | T0.19687420 | - 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9191091.31 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.84 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00094912 | + 1.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.2% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99951525 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R280250.78 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
XRP | 0.00002439 | - 7.7% | 0.1 | Ripple |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4117819.4646 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT | R81.90 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- C20erc20 / RUR
- Last: 0.24000001
- 24High: 0.29400000
- 24Low: 0.24000001
- 24V: 22.15 C20(e)
价格 | C20(e) | RUR |
---|
0.24001705 | 0.03604994 | 0.00865260 |
0.29133400 | 1.33796196 | 0.38979380 |
0.29400000 | 0.01009794 | 0.00296879 |
0.30000007 | 1.55999296 | 0.46799799 |
0.30068750 | 0.01559994 | 0.00469070 |
0.35999599 | 4.64541495 | 1.67233075 |
0.35999600 | 402.636409 | 144.94749669 |
0.36000000 | 41.10760346 | 14.79873724 |
0.36015000 | 0.28640000 | 0.10314696 |
0.36500000 | 0.03203534 | 0.01169289 |
0.36800000 | 393.26037339 | 144.7198174 |
0.37000000 | 15.66648713 | 5.79660023 |
0.37300000 | 0.03760858 | 0.01402800 |
0.38000000 | 1.47743377 | 0.56142483 |
0.39000000 | 1.41581903 | 0.55216942 |
0.39900000 | 5.93287013 | 2.36721518 |
0.40000000 | 244.11524958 | 97.64609983 |
0.40100000 | 6.08125138 | 2.43858180 |
0.40199999 | 136.786000 | 54.98797063 |
0.40200000 | 5.68378307 | 2.28488079 |
0.40300000 | 2.80110038 | 1.12884345 |
0.40400000 | 2.80110038 | 1.13164455 |
0.40500000 | 2.86950814 | 1.16215079 |
0.41000000 | 1.30705597 | 0.53589294 |
0.41500000 | 0.07050663 | 0.02926025 |
0.42000000 | 1.72834236 | 0.72590379 |
0.42234568 | 1.00000000 | 0.42234568 |
0.42345679 | 1.00000000 | 0.42345679 |
0.42456789 | 1.00000000 | 0.42456789 |
0.42500000 | 0.06422461 | 0.02729545 |
0.42567890 | 1.00000000 | 0.42567890 |
0.42678900 | 1.00000000 | 0.42678900 |
0.42789000 | 1.00000000 | 0.42789000 |
0.42890000 | 1.00000000 | 0.42890000 |
0.42900000 | 1.00000000 | 0.42900000 |
0.43000000 | 2.11049564 | 0.90751312 |
0.43012346 | 1.00000000 | 0.43012346 |
0.43123457 | 1.00000000 | 0.43123457 |
0.43234568 | 1.00000000 | 0.43234568 |
0.43345679 | 1.00000000 | 0.43345679 |
0.43456790 | 1.00000000 | 0.43456790 |
0.43500000 | 0.05717628 | 0.02487168 |
0.43567900 | 1.00000000 | 0.43567900 |
0.43679000 | 1.00000000 | 0.43679000 |
0.43790000 | 1.00000000 | 0.43790000 |
0.43890000 | 1.00000000 | 0.43890000 |
0.43900000 | 1.00000000 | 0.43900000 |
0.44000000 | 3.56733623 | 1.56962794 |
0.44012346 | 1.00000000 | 0.44012346 |
0.44123457 | 1.00000000 | 0.44123457 |
价格 | C20(e) | RUR |
---|
0.24000001 | 3.68791799 | 0.88510035 |
0.24000000 | 66.89131261 | 16.05391502 |
0.23000000 | 7.82360578 | 1.79942932 |
0.22000000 | 8.32920263 | 1.83242457 |
0.21369000 | 406.75714825 | 86.9199350 |
0.21300690 | 4.61126990 | 0.98223230 |
0.21300000 | 10.81613556 | 2.30383687 |
0.21080100 | 577.02050757 | 121.63650001 |
0.21080000 | 1100.00000 | 231.880000 |
0.21000000 | 11.16930452 | 2.34555394 |
0.20800000 | 16.98628553 | 3.53314739 |
0.20700000 | 10.57906083 | 2.18986559 |
0.20500002 | 4.87804830 | 0.99999999 |
0.20500001 | 34.0980700 | 6.99010469 |
0.20500000 | 11.19029896 | 2.29401128 |
0.20300000 | 11.41458028 | 2.31715979 |
0.20100000 | 40.40615377 | 8.12163690 |
0.20099990 | 21.7040652 | 4.36251493 |
0.19800000 | 11.99997062 | 2.37599418 |
0.19700000 | 5.25499583 | 1.03523417 |
0.19600000 | 12.08086692 | 2.36784991 |
0.19400000 | 10.26841705 | 1.99207290 |
0.19399995 | 0.00327250 | 0.00063486 |
0.19200000 | 10.51111472 | 2.01813402 |
0.19000000 | 10.48369513 | 1.99190207 |
0.18999990 | 10.99205443 | 2.08848924 |
0.18800000 | 9.90845010 | 1.86278861 |
0.18650000 | 10.18806187 | 1.90007353 |
0.18600000 | 10.35158725 | 1.92539522 |
0.18535243 | 1025.07423 | 189.99999946 |
0.18500000 | 10.24466778 | 1.89526353 |
0.18450000 | 7.71475597 | 1.42337247 |
0.18399931 | 46.37249485 | 8.53250705 |
0.18399930 | 1015.09784865 | 186.77729358 |
0.18399910 | 75.8589791 | 13.95798388 |
0.18399900 | 75.8589791 | 13.95797629 |
0.18382230 | 132.88033044 | 24.42636796 |
0.18379990 | 111.36920694 | 20.46964909 |
0.18359990 | 111.36920694 | 20.44737525 |
0.18339990 | 111.36920694 | 20.42510141 |
0.18309990 | 111.36920694 | 20.39169065 |
0.18300000 | 10.12335968 | 1.85257482 |
0.18200000 | 10.36116818 | 1.88573260 |
0.18100000 | 10.12516385 | 1.83265465 |
0.18000000 | 10.53936157 | 1.89708508 |
0.15110000 | 21.40630985 | 3.23449341 |
0.15015000 | 0.67501700 | 0.10135380 |
0.15005121 | 198.8632879 | 29.83967697 |
0.14410000 | 3.90759445 | 0.56308436 |
0.14324000 | 3.90936429 | 0.55997734 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | C20(e) |
---|
23:14:50 | SELL | 0.24000001 | 4.64541495 |
23:14:50 | SELL | 0.24001700 | 0.05816840 |
21:04:48 | BUY | 0.24001705 | 0.12899666 |
18:11:16 | SELL | 0.24001700 | 0.03794874 |
17:54:23 | BUY | 0.29133400 | 2.08898271 |
17:50:20 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:25 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:21 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:19 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:17 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:15 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:12 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:10 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:09 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:46:05 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:38:28 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:38:26 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
17:38:23 | BUY | 0.29400000 | 0.02558435 |
16:24:54 | BUY | 0.29400000 | 0.00700551 |
16:24:52 | BUY | 0.24001705 | 0.02853056 |
16:24:37 | BUY | 0.24001705 | 0.03711171 |
16:24:29 | BUY | 0.24001705 | 0.03711171 |
16:24:16 | BUY | 0.24001705 | 0.03711171 |
16:24:11 | SELL | 0.24001700 | 0.32403286 |
16:24:02 | BUY | 0.24001705 | 0.03711171 |
16:23:51 | BUY | 0.24001705 | 0.03711171 |
16:23:37 | BUY | 0.24001705 | 0.03711171 |
16:23:25 | BUY | 0.24001705 | 0.03711171 |
16:23:12 | BUY | 0.24001705 | 0.03711171 |
16:22:59 | BUY | 0.24001705 | 0.44250453 |
16:22:29 | SELL | 0.29089980 | 3.43730099 |
16:22:29 | SELL | 0.29089980 | 3.43730099 |
16:22:29 | SELL | 0.29089980 | 3.43730099 |
16:22:29 | SELL | 0.29089980 | 1.34615686 |
16:22:20 | SELL | 0.29089980 | 0.34804508 |
16:22:08 | SELL | 0.29089980 | 0.34804508 |
16:21:42 | SELL | 0.29089980 | 0.34897557 |
16:21:30 | SELL | 0.29089980 | 0.34897557 |
16:21:20 | SELL | 0.29089980 | 0.34690911 |
16:21:09 | SELL | 0.29089980 | 0.35019372 |
07:07:03 | SELL | 0.29896000 | 0.08683865 |
07:05:38 | SELL | 0.29896000 | 2.95945287 |
07:05:38 | SELL | 0.29896000 | 3.04629152 |
07:05:38 | SELL | 0.29896000 | 2.70412158 |
07:05:28 | SELL | 0.29896000 | 0.34216994 |
07:02:05 | SELL | 0.24000000 | 0.32997166 |
07:00:31 | SELL | 0.29896000 | 3.04629152 |
07:00:31 | SELL | 0.29896000 | 0.68023991 |
07:00:26 | SELL | 0.29896000 | 0.33810093 |
07:00:16 | SELL | 0.29896000 | 0.33744603 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情