货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03040000 | - 3.2% | 1836.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032172 | + 1% | 358 | Zcash |
LTC | 0.00092001 | - 0.3% | 163.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018221 | - 2.2% | 119.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017961 | - 0.3% | 34.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000171 | - 5% | 32.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002507 | - 4.5% | 23.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001179 | - 3.2% | 17.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015347 | + 1% | 8.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000285 | + 0.4% | 6.5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009951 | - 6.7% | 5.7 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 5.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03047650 | - 2.7% | 4.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T3433.6717326 | - 4.2% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00659132 | - 0.8% | 1.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.19274199 | - 6.3% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005628 | - 2.4% | 1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003186 | + 1.5% | 0.9 | TON Coin |
BTC-USDTt | T112689.72 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3437.7345210 | - 3.7% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T112930.77 | - 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9256869.79 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T112695.82 | - 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03607193 | + 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00659563 | - 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.16380822 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T111219.95 | - 4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00092719 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
DOGE | T0.19435040 | - 5.7% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
USDT-RUR | R81.90 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9240000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.8% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R283324.57 | - 3.2% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000172 | - 5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4114154.6379 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00160544 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002500 | - 4.3% | 0.1 | Ripple |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
- PWR / RUR
- Last: 0.00000412
- 24High: 0.00000412
- 24Low: 0.00000412
- 24V: 0 PWR
价格 | PWR | RUR |
---|
0.00000420 | 1101980211.68308729 | 4628.31688906 |
0.00000423 | 27137.61951219 | 0.11479213 |
0.00000433 | 27793.6500 | 0.12034650 |
0.00000442 | 23545.0000 | 0.10406890 |
0.00000443 | 26470.38837209 | 0.11726382 |
0.00000450 | 8159.94676657 | 0.03671976 |
0.00000454 | 25242.34772726 | 0.11460025 |
0.00000464 | 24680.41111111 | 0.11451710 |
0.00000474 | 24756.27826086 | 0.11734475 |
0.00000485 | 24320.25319148 | 0.11795322 |
0.00000495 | 23104.55208332 | 0.11436753 |
0.00000505 | 22069.70612244 | 0.11145201 |
0.00000510 | 1110.00615555 | 0.00566103 |
0.00000516 | 22187.2900 | 0.11448641 |
0.00000526 | 26240.53333333 | 0.13802520 |
0.00000535 | 1949.99612395 | 0.01043247 |
0.00000536 | 25665.02499999 | 0.13756453 |
0.00000547 | 28478.59245283 | 0.15577790 |
0.00000557 | 29234.6611111 | 0.16283706 |
0.00000567 | 31507.05090905 | 0.17864497 |
0.00000571 | 4524.96263329 | 0.02583753 |
0.00000577 | 38912.29285707 | 0.22452392 |
0.00000588 | 63208.31578934 | 0.37166489 |
0.00000598 | 52837.25344816 | 0.31596677 |
0.00000608 | 46195.90822023 | 0.28087112 |
0.00000619 | 42997.49499999 | 0.26615449 |
0.00000620 | 28851.7385159 | 0.17888077 |
0.00000629 | 45463.55737703 | 0.28596577 |
0.00000639 | 54060.7661287 | 0.34544829 |
0.00000649 | 49239.17936503 | 0.31956227 |
0.00000660 | 45856.6609375 | 0.30265396 |
0.00000670 | 44772.06307675 | 0.29997282 |
0.00000680 | 44082.69999997 | 0.29976235 |
0.00000690 | 42484.56801194 | 0.29314351 |
0.00000700 | 1250770.05352853 | 8.75539037 |
0.00000703 | 67.29327609 | 0.00047307 |
0.00000710 | 57229.26321332 | 0.40632776 |
0.00000720 | 52401.19170188 | 0.37728858 |
0.00000730 | 49638.20953953 | 0.36235892 |
0.00000740 | 35111.98746518 | 0.25982870 |
0.00000750 | 377923.36318672 | 2.83442522 |
0.00000755 | 13809.0000 | 0.10425795 |
0.00000760 | 53310.58185206 | 0.40516042 |
0.00000766 | 5716592.73942071 | 43.78910038 |
0.00000767 | 1187428.40825644 | 9.10757589 |
0.00000770 | 51654.9470989 | 0.39774309 |
0.00000780 | 48358.29496684 | 0.37719470 |
0.00000790 | 28862.48825064 | 0.22801365 |
0.00000793 | 409.71262098 | 0.00324902 |
0.00000800 | 40340.53732368 | 0.32272429 |
价格 | PWR | RUR |
---|
0.00000401 | 24937.6807 | 0.10000009 |
0.00000400 | 28395.9150 | 0.11358366 |
0.00000358 | 1373474.68708796 | 4.91703937 |
0.00000357 | 669387.81083469 | 2.38971448 |
0.00000356 | 139275.76601671 | 0.49582172 |
0.00000355 | 139275.76601671 | 0.49442896 |
0.00000354 | 139275.76601671 | 0.49303621 |
0.00000353 | 139275.76601671 | 0.49164345 |
0.00000352 | 139275.76601671 | 0.49025069 |
0.00000351 | 139275.76601671 | 0.48885793 |
0.00000350 | 12139275.76601671 | 42.48746518 |
0.00000349 | 35000.0000 | 0.12215000 |
0.00000348 | 35000.0000 | 0.12180000 |
0.00000347 | 35000.0000 | 0.12145000 |
0.00000346 | 35000.0000 | 0.12110000 |
0.00000345 | 35000.0000 | 0.12075000 |
0.00000344 | 35000.0000 | 0.12040000 |
0.00000343 | 35000.0000 | 0.12005000 |
0.00000342 | 35000.0000 | 0.11970000 |
0.00000341 | 35000.0000 | 0.11935000 |
0.00000340 | 35000.0000 | 0.11900000 |
0.00000339 | 35000.0000 | 0.11865000 |
0.00000338 | 35000.0000 | 0.11830000 |
0.00000337 | 35000.0000 | 0.11795000 |
0.00000336 | 35000.0000 | 0.11760000 |
0.00000335 | 35000.0000 | 0.11725000 |
0.00000334 | 35000.0000 | 0.11690000 |
0.00000333 | 35000.0000 | 0.11655000 |
0.00000332 | 35000.0000 | 0.11620000 |
0.00000331 | 35000.0000 | 0.11585000 |
0.00000330 | 35000.0000 | 0.11550000 |
0.00000329 | 35000.0000 | 0.11515000 |
0.00000328 | 35000.0000 | 0.11480000 |
0.00000327 | 35000.0000 | 0.11445000 |
0.00000326 | 65981.59509202 | 0.21509999 |
0.00000325 | 35000.0000 | 0.11375000 |
0.00000324 | 35000.0000 | 0.11340000 |
0.00000323 | 35000.0000 | 0.11305000 |
0.00000322 | 966677.01863354 | 3.11269999 |
0.00000321 | 12497257.23364486 | 40.11619572 |
0.00000320 | 35000.0000 | 0.11200000 |
0.00000319 | 35000.0000 | 0.11165000 |
0.00000318 | 35000.0000 | 0.11130000 |
0.00000317 | 35000.0000 | 0.11095000 |
0.00000316 | 35000.0000 | 0.11060000 |
0.00000315 | 35000.0000 | 0.11025000 |
0.00000314 | 35000.0000 | 0.10990000 |
0.00000313 | 35000.0000 | 0.10955000 |
0.00000312 | 35000.0000 | 0.10920000 |
0.00000311 | 61128247.58842 | 190.10884999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PWR |
---|
22:04:23 | BUY | 0.00000412 | 27679.3450 |
17:31:57 | SELL | 0.00000358 | 441778.73255999 |
17:31:45 | SELL | 0.00000359 | 139275.76601671 |
17:31:45 | SELL | 0.00000359 | 278551.53203342 |
17:31:45 | SELL | 0.00000359 | 23955.1810 |
17:31:34 | SELL | 0.00000360 | 11292.80499998 |
17:31:14 | SELL | 0.00000400 | 27679.3450 |
17:25:55 | BUY | 0.00000420 | 922533.3616101 |
16:00:31 | BUY | 0.00000420 | 11785714.28571428 |
16:00:06 | BUY | 0.00000420 | 11785714.28571428 |
20:35:02 | BUY | 0.00000420 | 2380952.38095238 |
14:51:16 | BUY | 0.00000420 | 3617689.00460502 |
14:50:44 | BUY | 0.00000420 | 3426544.23502545 |
14:49:24 | BUY | 0.00000420 | 6305758.726021 |
02:45:51 | BUY | 0.00000412 | 26980.8600 |
02:45:51 | BUY | 0.00000412 | 24320.48786407 |
18:33:41 | SELL | 0.00000360 | 16485.00050002 |
05:09:42 | SELL | 0.00000359 | 3900.00000 |
12:16:23 | SELL | 0.00000358 | 27932.9888 |
13:02:53 | SELL | 0.00000400 | 25000.2250 |
13:02:53 | SELL | 0.00000400 | 26980.8600 |
13:02:53 | SELL | 0.00000400 | 72780.04808919 |
13:47:19 | SELL | 0.00000400 | 26807.02160092 |
12:52:03 | SELL | 0.00000400 | 7518.00000 |
12:36:33 | BUY | 0.00000401 | 75169.6386 |
16:44:16 | BUY | 0.00000401 | 24937.6807 |
15:31:53 | SELL | 0.00000401 | 24855.0000 |
15:31:53 | SELL | 0.00000401 | 22437.6807 |
13:36:23 | SELL | 0.00000412 | 53772.01259079 |
18:27:21 | SELL | 0.00000412 | 19927.98740921 |
14:23:17 | BUY | 0.00000412 | 26300.0000 |
11:33:44 | SELL | 0.00000401 | 2500.00000 |
19:04:38 | SELL | 0.00000400 | 19892894.93030989 |
19:04:38 | SELL | 0.00000400 | 26300.0000 |
19:04:37 | SELL | 0.00000401 | 24.93765587 |
19:04:37 | SELL | 0.00000401 | 246193.38652641 |
19:04:37 | SELL | 0.00000402 | 124378.10945273 |
19:04:37 | SELL | 0.00000402 | 124378.10945273 |
19:04:37 | SELL | 0.00000410 | 27137.61951219 |
19:04:37 | SELL | 0.00000410 | 174584.72305824 |
11:43:17 | SELL | 0.00000410 | 2765594.41077844 |
10:34:13 | SELL | 0.00000410 | 857233.89250361 |
10:34:13 | SELL | 0.00000411 | 1209540.86207147 |
10:34:13 | SELL | 0.00000412 | 10794.17474987 |
10:34:12 | SELL | 0.00000413 | 14712.1082 |
16:27:58 | SELL | 0.00000413 | 9500.99100 |
12:09:33 | SELL | 0.00000413 | 24213.0992 |
16:50:59 | SELL | 0.00000420 | 8015.37326587 |
23:05:30 | SELL | 0.00000420 | 2837.00000 |
21:38:10 | SELL | 0.00000420 | 16941.27673413 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情