货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03048771 | - 1.8% | 1809.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032288 | - 0.1% | 347.9 | Zcash |
LTC | 0.00094653 | + 1.4% | 172.7 | Litecoin |
ETC | 0.00018221 | - 2.9% | 116.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017922 | - 0.3% | 30.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000170 | - 4% | 23.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002458 | - 5.5% | 21.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001182 | - 1.5% | 12.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014899 | - 2.4% | 8.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 5.1 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010152 | - 2.6% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03031918 | - 2.1% | 4.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.4% | 4 | Tron Token |
BTC-USDTt | T112181.76 | - 0.9% | 2.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 1.4% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3390.9961828 | - 2.8% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19046663 | - 5% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T112307.70 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003141 | + 0.4% | 0.7 | TON Coin |
BTC-USDTb | T112181.56 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3405.0076372 | - 2.2% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005638 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9245315.36 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 1.7% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BIG-BTC | 0.03606137 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-WRUB | 7.15325962 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00094079 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
DOGE | T0.19251587 | - 3.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9238999.99 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.27 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R280608.04 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00004559 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002476 | - 3.7% | 0.1 | Ripple |
BTC-WRUB | 4115642.8445 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T111179.32 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
- SHIBerc20 / DOGE
- Last: 0.00006151
- 24High: 0.00006151
- 24Low: 0.00005957
- 24V: 6.42 DOGE
价格 | SHIB(e) | DOGE |
---|
0.00006151 | 70269.15115545 | 4.32225548 |
0.00006152 | 5.08996880 | 0.00031313 |
0.00006153 | 10.13657255 | 0.00062370 |
0.00006154 | 5.12030198 | 0.00031510 |
0.00006155 | 5.12028224 | 0.00031515 |
0.00006156 | 4.89991796 | 0.00030163 |
0.00006157 | 2.05805789 | 0.00012671 |
0.00006158 | 5.12022305 | 0.00031530 |
0.00006159 | 3.86928970 | 0.00023830 |
0.00006160 | 4.54467945 | 0.00027995 |
0.00006161 | 4.64557376 | 0.00028621 |
0.00006162 | 4.90821176 | 0.00030244 |
0.00006163 | 4.49311701 | 0.00027691 |
0.00006164 | 3.88436849 | 0.00023943 |
0.00006165 | 5.08961336 | 0.00031377 |
0.00006166 | 4.38722358 | 0.00027051 |
0.00006167 | 5.08974778 | 0.00031388 |
0.00006168 | 4.61863435 | 0.00028487 |
0.00006169 | 4.73346430 | 0.00029200 |
0.00006170 | 5.06128181 | 0.00031228 |
0.00006171 | 5.08952536 | 0.00031407 |
0.00006172 | 4.86990672 | 0.00030057 |
0.00006173 | 4.71753407 | 0.00029121 |
0.00006174 | 5.08948143 | 0.00031422 |
0.00006175 | 8.58030748 | 0.00052983 |
0.00006176 | 4.97906786 | 0.00030750 |
0.00006177 | 5.08943754 | 0.00031437 |
0.00006178 | 4.22788948 | 0.00026119 |
0.00006179 | 5.01438378 | 0.00030983 |
0.00006180 | 9.71988886 | 0.00060068 |
0.00006181 | 4.93807189 | 0.00030522 |
0.00006182 | 307.48157839 | 0.01900851 |
0.00006183 | 1013.21615616 | 0.06264715 |
0.00006184 | 4.38803447 | 0.00027135 |
0.00006185 | 9.95770737 | 0.00061588 |
0.00006186 | 4.10020721 | 0.00025363 |
0.00006187 | 4.32696702 | 0.00026770 |
0.00006188 | 5.06561122 | 0.00031346 |
0.00006189 | 3.25332353 | 0.00020134 |
0.00006190 | 5.05922662 | 0.00031316 |
0.00006195 | 10.17802412 | 0.00063052 |
0.00006200 | 476.4213402 | 0.02953812 |
0.00006205 | 10.23730468 | 0.00063522 |
0.00006210 | 10.23711172 | 0.00063572 |
0.00006214 | 1000.00000 | 0.06214000 |
0.00006215 | 10.24313342 | 0.00063661 |
0.00006220 | 10.2429360 | 0.00063711 |
0.00006225 | 9.84780139 | 0.00061302 |
0.00006230 | 8.12970168 | 0.00050648 |
0.00006235 | 9.23748581 | 0.00057595 |
价格 | SHIB(e) | DOGE |
---|
0.00006090 | 48227.98113351 | 2.93708405 |
0.00006089 | 104.79931022 | 0.00638122 |
0.00006088 | 100.59888304 | 0.00612445 |
0.00006087 | 100.59865285 | 0.00612343 |
0.00006086 | 100.59907985 | 0.00612245 |
0.00006085 | 100.59901395 | 0.00612144 |
0.00006084 | 100.59927679 | 0.00612045 |
0.00006083 | 100.59970409 | 0.00611947 |
0.00006082 | 100.59980269 | 0.00611847 |
0.00006081 | 100.59990133 | 0.00611747 |
0.00006080 | 100.600000 | 0.00611648 |
0.00006079 | 100.6000987 | 0.00611547 |
0.00006078 | 100.60052648 | 0.00611449 |
0.00006077 | 100.6006253 | 0.00611349 |
0.00006076 | 100.60072415 | 0.00611249 |
0.00006075 | 100.60082304 | 0.00611149 |
0.00006074 | 100.60092195 | 0.00611049 |
0.00006073 | 100.60118556 | 0.00610950 |
0.00006072 | 100.60144927 | 0.00610851 |
0.00006071 | 100.60154834 | 0.00610751 |
0.00006070 | 100.60164744 | 0.00610651 |
0.00006069 | 100.60174658 | 0.00610551 |
0.00006068 | 100.60217534 | 0.00610453 |
0.00006067 | 100.6022746 | 0.00610353 |
0.00006066 | 100.60237388 | 0.00610253 |
0.00006065 | 100.6024732 | 0.00610153 |
0.00006064 | 100.60257255 | 0.00610053 |
0.00006063 | 100.60300181 | 0.00609955 |
0.00006062 | 100.60310128 | 0.00609855 |
0.00006061 | 100.60320079 | 0.00609755 |
0.00006060 | 100.60330033 | 0.00609655 |
0.00006059 | 100.6033999 | 0.00609555 |
0.00006058 | 100.60382964 | 0.00609457 |
0.00006057 | 100.60392933 | 0.00609357 |
0.00006056 | 100.60402906 | 0.00609257 |
0.00006055 | 100.60363332 | 0.00609154 |
0.00006054 | 100.60406341 | 0.00609056 |
0.00006053 | 100.60449363 | 0.00608958 |
0.00006052 | 100.60475875 | 0.00608859 |
0.00006051 | 100.6048587 | 0.00608759 |
0.00006050 | 201.19338842 | 0.01217219 |
0.00006049 | 100.58885766 | 0.00608461 |
0.00006048 | 100.58895502 | 0.00608361 |
0.00006047 | 100.58905242 | 0.00608261 |
0.00006046 | 100.58914985 | 0.00608161 |
0.00006045 | 100.58924729 | 0.00608061 |
0.00006044 | 100.58917931 | 0.00607960 |
0.00006043 | 100.32235644 | 0.00606247 |
0.00006042 | 100.58987089 | 0.00607763 |
0.00006041 | 100.58996854 | 0.00607663 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
22:24:26 | BUY | 0.00006151 | 103.84027879 |
22:24:18 | BUY | 0.00006151 | 103.84027879 |
22:23:57 | BUY | 0.00006151 | 103.84027879 |
22:23:47 | BUY | 0.00006151 | 103.84027879 |
22:23:37 | BUY | 0.00006151 | 103.84027879 |
22:19:23 | BUY | 0.00006151 | 1410.49602923 |
21:16:02 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
21:15:57 | BUY | 0.00006151 | 1410.17688213 |
21:13:06 | BUY | 0.00006151 | 269.09439096 |
21:13:06 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
21:04:38 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
21:04:28 | BUY | 0.00006151 | 963.05486864 |
21:04:15 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:47:48 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:25:37 | BUY | 0.00006151 | 2476.44817631 |
20:25:23 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:25:13 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:25:03 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:23:04 | BUY | 0.00006151 | 659.62644666 |
20:22:54 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:22:43 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:22:33 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:21:50 | BUY | 0.00006151 | 9.26370280 |
20:21:41 | BUY | 0.00006151 | 9.24050095 |
20:21:23 | BUY | 0.00006151 | 725.58930229 |
20:21:13 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:20:25 | BUY | 0.00006151 | 13340.26500697 |
20:20:16 | BUY | 0.00006151 | 9.27635835 |
20:14:51 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:14:41 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
20:14:31 | BUY | 0.00006151 | 8.59912397 |
19:57:49 | BUY | 0.00006151 | 9.16375637 |
19:05:47 | BUY | 0.00006151 | 3332.35934211 |
19:05:34 | BUY | 0.00006151 | 8.43687328 |
19:05:25 | BUY | 0.00006151 | 8.43687328 |
19:05:15 | BUY | 0.00006151 | 8.43687328 |
19:04:50 | BUY | 0.00006151 | 77.94685348 |
19:04:43 | BUY | 0.00006151 | 8.43687328 |
18:56:17 | BUY | 0.00006151 | 80.80100537 |
18:56:06 | BUY | 0.00006151 | 1881.35953714 |
18:54:37 | BUY | 0.00006151 | 125.534494 |
18:46:03 | BUY | 0.00006151 | 8.43687328 |
18:45:49 | BUY | 0.00006151 | 4883.77957089 |
18:45:49 | BUY | 0.00006151 | 4.85123152 |
18:45:49 | BUY | 0.00006151 | 0.10338310 |
18:45:49 | BUY | 0.00006150 | 100.000000 |
18:45:49 | BUY | 0.00006150 | 4.17594274 |
18:45:49 | BUY | 0.00006149 | 100.000000 |
18:45:49 | BUY | 0.00006148 | 72.18660041 |
18:45:38 | BUY | 0.00006148 | 8.44099017 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情