货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03042915 | - 2.2% | 1837.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032332 | + 0.9% | 355.6 | Zcash |
LTC | 0.00095526 | + 1.1% | 179.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018061 | - 3.8% | 115.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017848 | - 1.5% | 28.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000172 | - 3.4% | 23.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002493 | - 5.4% | 23.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001196 | - 1.8% | 13.5 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014899 | - 3.2% | 9.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010435 | - 2.8% | 5 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 4.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03031594 | - 2.1% | 4.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
BTC-USDTt | T113088.02 | - 0.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3436.8969863 | - 2.3% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19588538 | - 3.1% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T113021.10 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00654814 | - 2.7% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T113254.12 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003170 | - 1.7% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3432.1456913 | - 2.6% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005684 | - 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9242680.10 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.14729582 | - 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.03605938 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
DOGE | T0.19687420 | - 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.90 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9250000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00095091 | + 0.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T113500.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.3% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99951525 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R280250.78 | - 2.6% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002439 | - 7.7% | 0.1 | Ripple |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4117819.4646 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT | R81.90 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WAVES / RUR
- Last: 82.62100000
- 24High: 85.35180100
- 24Low: 81.21000100
- 24V: 158.27 WAVES
价格 | WAVES | RUR |
---|
82.62100000 | 0.00124016 | 0.10246325 |
82.72250000 | 0.00125401 | 0.10373484 |
82.82400000 | 0.00128437 | 0.10637666 |
82.84599900 | 0.00317000 | 0.26262181 |
82.84670100 | 0.28028544 | 23.22072404 |
82.92550000 | 0.00123740 | 0.10261201 |
83.02700000 | 0.00123588 | 0.10261140 |
83.12850000 | 0.00123437 | 0.10261132 |
83.23000000 | 10.08396238 | 839.28818888 |
83.32500000 | 1.01436432 | 84.52190696 |
83.33150000 | 0.00134640 | 0.11219753 |
83.43300000 | 0.00122112 | 0.10188170 |
83.53450000 | 0.00124181 | 0.10373397 |
83.63600000 | 0.00124031 | 0.10373456 |
83.66840100 | 0.31815634 | 26.61963223 |
83.71000000 | 0.10354409 | 8.66767577 |
83.73750000 | 0.00123881 | 0.10373485 |
83.83900000 | 0.00123730 | 0.10373399 |
83.84000000 | 0.10409931 | 8.72768615 |
83.88000000 | 0.00134289 | 0.11264161 |
83.94050000 | 0.00123580 | 0.10373366 |
83.96000000 | 0.10574369 | 8.87824021 |
84.04200000 | 0.00123431 | 0.10373388 |
84.08000000 | 0.10637583 | 8.94407978 |
84.14350000 | 0.00121948 | 0.10261131 |
84.24500000 | 0.00121801 | 0.10261125 |
84.33000000 | 0.10308368 | 8.69304673 |
84.34650000 | 0.00121654 | 0.10261089 |
84.44800000 | 0.00121508 | 0.10261107 |
84.46000000 | 0.10309150 | 8.70710809 |
84.50670100 | 0.34068420 | 28.79009782 |
84.53000000 | 0.10507496 | 8.88198636 |
84.54950000 | 0.00121363 | 0.10261180 |
84.58000000 | 0.10358978 | 8.76162359 |
84.60670100 | 2.01282762 | 170.2987046 |
84.65000000 | 0.10357748 | 8.76783368 |
84.65100000 | 0.00121217 | 0.10261140 |
84.70000000 | 0.10409295 | 8.81667286 |
84.83000000 | 0.10858928 | 9.21162862 |
84.95000000 | 0.10459414 | 8.88527219 |
85.00000000 | 0.02049374 | 1.74196790 |
85.07000000 | 0.10459385 | 8.89779881 |
85.20000000 | 0.10568714 | 9.00454432 |
85.26000000 | 0.00123000 | 0.10486980 |
85.32000000 | 0.10308522 | 8.79523097 |
85.34000000 | 0.02719048 | 2.32043556 |
85.35100000 | 0.00152399 | 0.13007407 |
85.35180100 | 1.31709961 | 112.4168238 |
85.36150000 | 0.00125473 | 0.10710563 |
85.40000000 | 0.10072000 | 8.60148800 |
价格 | WAVES | RUR |
---|
81.30000000 | 0.00128476 | 0.10445098 |
81.28000000 | 0.07738545 | 6.28988937 |
81.21000100 | 0.32875316 | 26.69804445 |
81.20000000 | 0.00123153 | 0.10000023 |
81.16000000 | 0.20564819 | 16.6904071 |
81.10000000 | 0.00123305 | 0.10000035 |
81.04000000 | 0.10584846 | 8.57795919 |
81.00000010 | 0.10000000 | 8.10000001 |
81.00000000 | 2.33921934 | 189.47676654 |
80.92000000 | 2.10238150 | 170.12471098 |
80.90000000 | 0.10744888 | 8.69261439 |
80.80000000 | 0.20972865 | 16.94607492 |
80.70000000 | 0.10577639 | 8.53615467 |
80.68000001 | 0.01520648 | 1.22685880 |
80.68000000 | 0.10318084 | 8.32463017 |
80.60000000 | 0.10650249 | 8.58410069 |
80.56000000 | 0.09756875 | 7.86013850 |
80.50000000 | 8.41960812 | 677.77845366 |
80.44000000 | 0.10098240 | 8.12302425 |
80.41020100 | 0.28563371 | 22.96786403 |
80.40000000 | 0.10748004 | 8.64139521 |
80.30000000 | 0.10545575 | 8.46809672 |
80.24000000 | 0.00130000 | 0.10431200 |
80.20530100 | 0.25000000 | 20.05132525 |
80.20000000 | 0.21132999 | 16.94866519 |
80.10000000 | 0.16726097 | 13.39760369 |
80.08000000 | 0.10584380 | 8.47597150 |
80.04878000 | 0.80000000 | 64.0390240 |
80.00000010 | 0.10000000 | 8.00000001 |
80.00000000 | 2.98216836 | 238.5734688 |
79.96000000 | 0.10049000 | 8.03518040 |
79.90000000 | 0.10455934 | 8.35429126 |
79.85000000 | 12.63679028 | 1009.04770385 |
79.80000000 | 0.10488780 | 8.37004644 |
79.72000000 | 0.10049000 | 8.01106280 |
79.70000000 | 0.10488932 | 8.35967880 |
79.61400100 | 0.28858401 | 22.97532766 |
79.60000000 | 0.20545919 | 16.35455152 |
79.50000000 | 1.19860770 | 95.28931215 |
79.48000000 | 0.10057266 | 7.99351501 |
79.40000000 | 0.10551260 | 8.37770044 |
79.36000000 | 0.10057708 | 7.98179706 |
79.30000000 | 0.10700373 | 8.48539578 |
79.20000000 | 0.10832301 | 8.57918239 |
79.12000000 | 0.30155703 | 23.85919221 |
79.10000000 | 0.10644970 | 8.42017127 |
79.00000010 | 1.00000000 | 79.0000001 |
79.00000000 | 1.44439697 | 114.10736063 |
78.90000000 | 0.10487529 | 8.27466038 |
78.88000000 | 0.10049000 | 7.92665120 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
07:17:00 | BUY | 82.6210000 | 0.00002912 |
07:17:00 | BUY | 82.5195000 | 0.00127085 |
07:15:58 | SELL | 81.2800000 | 0.02719048 |
07:15:58 | SELL | 81.2800000 | 0.10507496 |
07:15:58 | SELL | 81.2800000 | 0.03822804 |
07:15:58 | SELL | 81.2811000 | 0.00317000 |
07:15:58 | SELL | 81.3000000 | 0.00127085 |
07:15:58 | SELL | 81.4000000 | 0.00120193 |
07:00:25 | SELL | 81.4000000 | 0.00006735 |
07:00:25 | SELL | 81.5000000 | 0.00125401 |
07:00:25 | SELL | 81.6000000 | 0.00027864 |
07:00:17 | SELL | 81.6000000 | 0.00100573 |
07:00:17 | SELL | 82.0264010 | 0.00059427 |
07:00:06 | SELL | 82.0264010 | 0.00071601 |
07:00:06 | SELL | 82.0264010 | 0.00088399 |
06:59:57 | SELL | 82.0264010 | 0.00042629 |
06:59:57 | SELL | 82.0264010 | 0.00117371 |
06:59:47 | SELL | 82.0264010 | 0.00013657 |
06:59:47 | SELL | 82.0264010 | 0.00146343 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00010556 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00143394 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00131028 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00167383 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00131028 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00160365 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00207712 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00241532 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00131303 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00168460 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00199134 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00171809 |
06:59:44 | SELL | 82.0264010 | 0.00081136 |
06:59:37 | SELL | 82.0264010 | 0.00160000 |
06:59:27 | SELL | 82.0264010 | 0.00049378 |
06:59:27 | SELL | 82.0264010 | 0.00110622 |
06:59:17 | SELL | 82.0264010 | 0.00160000 |
06:40:49 | BUY | 82.8467010 | 0.00042114 |
06:40:49 | BUY | 82.8467010 | 0.00085357 |
06:40:40 | BUY | 82.8467010 | 0.00130251 |
06:40:30 | BUY | 82.8467010 | 0.00130251 |
06:40:20 | BUY | 82.8467010 | 0.00130251 |
06:40:10 | BUY | 82.8467010 | 0.00130251 |
06:40:00 | BUY | 82.8467010 | 0.00025718 |
06:40:00 | BUY | 82.8467010 | 0.00104533 |
06:39:50 | BUY | 82.8467010 | 0.00038011 |
06:39:50 | BUY | 82.8467010 | 0.00092240 |
06:39:41 | BUY | 82.8467010 | 0.00130251 |
06:39:31 | BUY | 82.8467010 | 0.00130251 |
06:39:22 | BUY | 82.8467010 | 0.00036139 |
06:39:22 | BUY | 82.8467010 | 0.00094112 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情