货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03061319 | + 0.8% | 1345.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032173 | - 0.5% | 369.7 | Zcash |
LTC | 0.00096479 | + 4.3% | 195.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017450 | - 3% | 108.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017924 | - 0.3% | 28.4 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002555 | + 2% | 17 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 2.4% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001217 | + 3.3% | 7.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015347 | - 0.2% | 7.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T113616.94 | + 0.9% | 3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010751 | + 8.1% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03059027 | + 0.4% | 2.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | 0% | 2.2 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 0.9 | YoChat Token |
ETH-USDT | T3486.0093717 | + 1.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T113766.01 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T113686.13 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003187 | - 0.3% | 0.6 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19879888 | + 3.2% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3486.8821549 | + 1.5% | 0.4 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03604854 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
BNB-BTC | 0.00656768 | - 0.4% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9241171.25 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005712 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00096169 | + 3.5% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R80.96 | - 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R281861.69 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00245083 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | R80.99 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
XRP | 0.00002556 | + 2.3% | 0.1 | Ripple |
ETH | T3406.0796250 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T114447.29 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00219974 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | T0.19860000 | + 2.2% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | $115500.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.14726198 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- YODICE / RUR
- Last: 0.01070514
- 24High: 0.01070514
- 24Low: 0.01065188
- 24V: 11814.91 YODICE
价格 | YODICE | RUR |
---|
0.01070514 | 36538.43964654 | 391.14911179 |
0.01088880 | 10.0000000 | 0.10888800 |
0.01091925 | 168.14353012 | 1.83600124 |
0.01097385 | 176.60175747 | 1.93800119 |
0.01098888 | 275.69005177 | 3.02952489 |
0.01099990 | 50.0000000 | 0.54999500 |
0.01102872 | 73.98864645 | 0.81600006 |
0.01108388 | 82.82305408 | 0.91800079 |
0.01109990 | 50.0000000 | 0.55499500 |
0.01113930 | 73.25417183 | 0.81600019 |
0.01119500 | 72.88968602 | 0.81600003 |
0.01119990 | 50.0000000 | 0.55999500 |
0.01125098 | 59.91792703 | 0.67413539 |
0.01129990 | 10.0000000 | 0.11299900 |
0.01130725 | 72.16614993 | 0.81600069 |
0.01136378 | 62.83121204 | 0.71400007 |
0.01139990 | 10.0000000 | 0.11399900 |
0.01142061 | 44.65613616 | 0.51000031 |
0.01147772 | 53.32072773 | 0.61200038 |
0.01149990 | 10.0000000 | 0.11499900 |
0.01153511 | 44.2128495 | 0.51000008 |
0.01159279 | 43.99286436 | 0.51000003 |
0.01159990 | 10.0000000 | 0.11599900 |
0.01165076 | 43.77398443 | 0.51000018 |
0.01169990 | 10.0000000 | 0.11699900 |
0.01170902 | 52.26740527 | 0.61200009 |
0.01176757 | 52.00735558 | 0.61200019 |
0.01179990 | 10.0000000 | 0.11799900 |
0.01182642 | 51.74858641 | 0.61200051 |
0.01188555 | 51.49109805 | 0.61200002 |
0.01189990 | 10.0000000 | 0.11899900 |
0.01194499 | 42.50330002 | 0.50770149 |
0.01199990 | 10.0000000 | 0.11999900 |
0.01200472 | 50.97996403 | 0.61200019 |
0.01206475 | 50.7263180 | 0.61200034 |
0.01212508 | 58.88622761 | 0.71400022 |
0.01218571 | 66.96370819 | 0.81600032 |
0.01224665 | 83.42108906 | 1.02162888 |
0.01230789 | 91.29337798 | 1.12362885 |
0.01236943 | 74.34684738 | 0.91962812 |
0.01243129 | 73.97693463 | 0.91962872 |
0.01249344 | 90.06878492 | 1.12526896 |
0.01249990 | 10.0000000 | 0.12499900 |
0.01255592 | 50089.75236805 | 628.92292355 |
0.01261870 | 81.22258265 | 1.02492340 |
0.01268180 | 80.8184713 | 1.02492368 |
0.01274521 | 18.95568794 | 0.24159422 |
0.01280894 | 87.97944223 | 1.12692339 |
0.01287299 | 103.46811674 | 1.33194403 |
0.01293736 | 102.95328801 | 1.33194375 |
价格 | YODICE | RUR |
---|
0.01070000 | 90.05979782 | 0.96363983 |
0.01065188 | 35.91488202 | 0.38256101 |
0.01059888 | 122.6544701 | 1.30000001 |
0.01054614 | 28.4464278 | 0.30000001 |
0.01049367 | 28.58866441 | 0.30000001 |
0.01044146 | 28.73161512 | 0.30000001 |
0.01038951 | 19.25018601 | 0.20000000 |
0.01033782 | 19.34643862 | 0.20000000 |
0.01028638 | 19.44318604 | 0.20000000 |
0.01023520 | 19.54040957 | 0.20000000 |
0.01018427 | 19.63812822 | 0.20000000 |
0.01013360 | 19.73632273 | 0.20000000 |
0.01008318 | 19.83501237 | 0.20000000 |
0.01003301 | 19.93419722 | 0.20000000 |
0.01000001 | 99.9999000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 13627.93770636 | 136.27937706 |
0.00998309 | 20.03387729 | 0.20000000 |
0.00996000 | 100.000000 | 0.99600000 |
0.00994000 | 100.000000 | 0.99400000 |
0.00993342 | 20.13405253 | 0.20000000 |
0.00992000 | 100.000000 | 0.99200000 |
0.00990000 | 100.000000 | 0.99000000 |
0.00988000 | 100.000000 | 0.98800000 |
0.00986000 | 100.000000 | 0.98600000 |
0.00984000 | 100.000000 | 0.98400000 |
0.00982000 | 100.000000 | 0.98200000 |
0.00980000 | 100.000000 | 0.98000000 |
0.00979000 | 100.000000 | 0.97900000 |
0.00978000 | 100.000000 | 0.97800000 |
0.00977000 | 100.000000 | 0.97700000 |
0.00976000 | 100.000000 | 0.97600000 |
0.00975000 | 100.000000 | 0.97500000 |
0.00974000 | 100.000000 | 0.97400000 |
0.00973000 | 100.000000 | 0.97300000 |
0.00972000 | 100.000000 | 0.97200000 |
0.00971000 | 100.000000 | 0.97100000 |
0.00970000 | 100.000000 | 0.97000000 |
0.00969000 | 100.000000 | 0.96900000 |
0.00968000 | 100.000000 | 0.96800000 |
0.00967000 | 100.000000 | 0.96700000 |
0.00966000 | 100.000000 | 0.96600000 |
0.00965000 | 100.000000 | 0.96500000 |
0.00900000 | 35.0000000 | 0.31500000 |
0.00861023 | 100.000000 | 0.86102300 |
0.00800000 | 15.0000000 | 0.12000000 |
0.00700000 | 15.0000000 | 0.10500000 |
0.00610234 | 100.000000 | 0.61023400 |
0.00600000 | 20.0000000 | 0.12000000 |
0.00501020 | 198.57201153 | 0.99488549 |
0.00500000 | 20.0000000 | 0.10000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YODICE |
---|
18:41:32 | BUY | 0.01070514 | 3267.78519012 |
18:41:20 | BUY | 0.01070514 | 1628.89259506 |
15:38:00 | BUY | 0.01070514 | 495.44138517 |
11:38:07 | SELL | 0.01070000 | 9.94020218 |
11:25:34 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:34 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:34 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:33 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:33 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:32 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:32 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:32 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:31 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:31 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:30 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:30 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:30 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:30 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:29 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:29 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:28 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:28 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:28 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:27 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:27 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:26 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:26 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:26 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:25 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:24 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:24 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:22 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:22 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:21 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:21 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:20 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:20 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:20 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
11:25:18 | BUY | 0.01070514 | 100.000000 |
10:56:56 | BUY | 0.01070514 | 1652.88810048 |
10:54:45 | BUY | 0.01070514 | 1145.65950223 |
22:24:06 | SELL | 0.01065188 | 114.29334602 |
11:04:00 | BUY | 0.01070514 | 1557.49496223 |
02:47:25 | SELL | 0.01070514 | 168.14353012 |
22:13:56 | SELL | 0.01075867 | 156.93368671 |
11:23:43 | SELL | 0.01075867 | 9.80936394 |
11:23:33 | SELL | 0.01075867 | 9.85870682 |
11:22:49 | BUY | 0.01100000 | 61.68324795 |
11:22:45 | BUY | 0.01097385 | 83.65346554 |
11:22:41 | BUY | 0.01091925 | 74.73045846 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情