货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03100477 | + 1.9% | 992.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032024 | - 0.4% | 353.8 | Zcash |
LTC | 0.00097812 | + 2% | 185.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017444 | - 0.4% | 110.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018360 | + 3.4% | 37.9 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002624 | + 4.4% | 9.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015302 | + 1.7% | 6.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000177 | + 2.4% | 5.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001227 | + 2% | 3.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03099460 | + 2.3% | 2.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000287 | + 0.4% | 2.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 1.9 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011114 | + 6.2% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T114507.31 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003108 | - 2.6% | 0.5 | TON Coin |
BIG-BTC | 0.03605967 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
ETH-USDT | T3538.8691926 | + 2.6% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 3550.8269732 | + 2.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R9216142.39 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T114212.46 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.20282647 | + 3.6% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00658036 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005704 | + 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T114499.79 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T114331.04 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00097203 | + 1.9% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.54 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R9140000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T3550.0000000 | + 4.2% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02386743 | + 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R285123.04 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTb | T1.00250554 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | $3600.00 | + 2.9% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00301571 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 3908.5017773 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 2.15014863 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC-WRUB | 4109104.7096 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
- YOSTEP / USDTerc20
- Last: 0.02375000
- 24High: 0.02375000
- 24Low: 0.02340000
- 24V: 388.32 USDT
价格 | YOSTEP | USDT |
---|
0.02375000 | 3617.37067863 | 85.91255361 |
0.02380000 | 0.27934869 | 0.00664849 |
0.02400000 | 10074.24108063 | 241.78178593 |
0.02404000 | 87.62025329 | 2.10639088 |
0.02420000 | 0.29487433 | 0.00713595 |
0.02420855 | 8.48966141 | 0.20552239 |
0.02424999 | 1679.20911845 | 40.72080433 |
0.02425000 | 10000.0000 | 242.500000 |
0.02440000 | 0.30354872 | 0.00740658 |
0.02450000 | 10000.0000 | 245.000000 |
0.02460000 | 0.32837807 | 0.00807810 |
0.02470000 | 0.01442382 | 0.00035626 |
0.02480000 | 0.30466103 | 0.00755559 |
0.02500000 | 154861.44797868 | 3871.53619946 |
0.02510000 | 500.000000 | 12.5500000 |
0.02520000 | 500.30529593 | 12.60769345 |
0.02530000 | 500.000000 | 12.6500000 |
0.02540000 | 500.3436076 | 12.70872763 |
0.02550000 | 4502.59230463 | 114.81610376 |
0.02560000 | 4020.07458891 | 102.91390947 |
0.02565000 | 109.62780655 | 2.81195323 |
0.02570000 | 0.33089045 | 0.00850388 |
0.02579530 | 3.98266414 | 0.10273401 |
0.02579999 | 3.97075055 | 0.10244532 |
0.02580000 | 94488.8800 | 2437.813104 |
0.02590000 | 9484.71257918 | 245.6540558 |
0.02595000 | 190.90386927 | 4.95395540 |
0.02599990 | 90113.12674906 | 2342.93228416 |
0.02600000 | 4462.23000 | 116.017980 |
0.02610000 | 0.29577811 | 0.00771980 |
0.02625000 | 109.9128624 | 2.88521263 |
0.02630000 | 0.13122324 | 0.00345117 |
0.02635000 | 100.000000 | 2.63500000 |
0.02650000 | 0.13715653 | 0.00363464 |
0.02655000 | 113.7698241 | 3.02058882 |
0.02665000 | 100.000000 | 2.66500000 |
0.02665528 | 0.00380750 | 0.00010148 |
0.02670000 | 0.15819311 | 0.00422375 |
0.02688000 | 109.37151718 | 2.93990638 |
0.02690000 | 0.14057344 | 0.00378142 |
0.02695000 | 100.000000 | 2.69500000 |
0.02699990 | 5.00000000 | 0.13499950 |
0.02700000 | 4340.69400 | 117.198738 |
0.02710000 | 0.13395863 | 0.00363027 |
0.02720000 | 0.12746139 | 0.00346694 |
0.02725000 | 109.81435675 | 2.99244122 |
0.02737250 | 38.5400000 | 1.05493615 |
0.02740000 | 0.13575537 | 0.00371969 |
0.02752000 | 109.45104541 | 3.01209276 |
0.02755428 | 4.29572551 | 0.11836562 |
价格 | YOSTEP | USDT |
---|
0.02327102 | 11589.62415898 | 269.70237559 |
0.02320000 | 11.88091756 | 0.27563728 |
0.02300000 | 4391.31305665 | 101.0002003 |
0.02299999 | 0.00869566 | 0.00020000 |
0.02299998 | 0.00869566 | 0.00020000 |
0.02299997 | 0.00869566 | 0.00019999 |
0.02299996 | 0.00869567 | 0.00020000 |
0.02299995 | 0.00869567 | 0.00019999 |
0.02299994 | 0.00869567 | 0.00019999 |
0.02290000 | 0.29546328 | 0.00676610 |
0.02270000 | 0.31654621 | 0.00718559 |
0.02250000 | 0.33665821 | 0.00757480 |
0.02230000 | 0.32078338 | 0.00715346 |
0.02220000 | 1.82902066 | 0.04060425 |
0.02210000 | 0.32346696 | 0.00714861 |
0.02200010 | 5.00000000 | 0.11000050 |
0.02200000 | 4591.81704545 | 101.01997499 |
0.02190000 | 0.28279039 | 0.00619310 |
0.02180000 | 0.67258806 | 0.01466241 |
0.02172793 | 2.51242018 | 0.05458968 |
0.02170000 | 0.26507281 | 0.00575207 |
0.02160000 | 0.72966757 | 0.01576081 |
0.02157270 | 0.00927098 | 0.00020000 |
0.02140000 | 0.73996354 | 0.01583521 |
0.02120000 | 0.76244948 | 0.01616392 |
0.02100010 | 5.00000000 | 0.10500050 |
0.02100000 | 4810.37768142 | 101.0179313 |
0.02080000 | 0.68089132 | 0.01416253 |
0.02069314 | 0.61371886 | 0.01269977 |
0.02060000 | 0.77481112 | 0.01596110 |
0.02040000 | 0.78292153 | 0.01597159 |
0.02020000 | 0.69913958 | 0.01412261 |
0.02000010 | 5.00000000 | 0.10000050 |
0.02000000 | 5051.2480105 | 101.02496021 |
0.01980000 | 0.60583585 | 0.01199554 |
0.01964513 | 4.89812481 | 0.09622429 |
0.01960000 | 0.60730663 | 0.01190320 |
0.01940000 | 1.19881081 | 0.02325692 |
0.01920000 | 1.20057759 | 0.02305108 |
0.01900001 | 26.64845104 | 0.50632083 |
0.01900000 | 5345.4238542 | 101.56305322 |
0.01898268 | 1.46781170 | 0.02786299 |
0.01880000 | 2.53069944 | 0.04757714 |
0.01860000 | 1.20929405 | 0.02249286 |
0.01840000 | 1.23373036 | 0.02270063 |
0.01820000 | 1.15247690 | 0.02097507 |
0.01800000 | 5612.63521388 | 101.02743384 |
0.01784500 | 200.000000 | 3.56900000 |
0.01780000 | 1.02501741 | 0.01824530 |
0.01760000 | 1.01864431 | 0.01792813 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YOSTEP |
---|
08:01:33 | BUY | 0.02375000 | 1.29898812 |
08:01:26 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:01:19 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:01:11 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:01:02 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:00:53 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:00:46 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:00:35 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:00:27 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:00:20 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:00:12 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
08:00:05 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:59:54 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:12:55 | BUY | 0.02375000 | 0.05592982 |
07:12:45 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:12:28 | BUY | 0.02375000 | 0.14506817 |
07:12:17 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:12:04 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:11:50 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:11:39 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:11:31 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:11:16 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:11:04 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:10:55 | BUY | 0.02375000 | 2.78449711 |
07:10:47 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:10:38 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:10:30 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:10:23 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:10:14 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:10:06 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:09:59 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:09:50 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:09:42 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
07:09:34 | BUY | 0.02375000 | 0.05462716 |
06:40:10 | BUY | 0.02375000 | 1039.62554889 |
06:39:29 | BUY | 0.02375000 | 5200.65350981 |
21:47:32 | BUY | 0.02375000 | 119.45635157 |
21:47:32 | BUY | 0.02361514 | 258.49797345 |
21:22:22 | BUY | 0.02361514 | 4741.17074974 |
20:34:57 | BUY | 0.02340000 | 59.13573702 |
20:34:55 | BUY | 0.02340000 | 168.0010916 |
20:34:52 | BUY | 0.02340000 | 4843.02235502 |
20:34:47 | SELL | 0.02340000 | 0.05685897 |
20:34:47 | SELL | 0.02340000 | 0.04250854 |
20:34:47 | SELL | 0.02340000 | 0.06400213 |
20:34:47 | SELL | 0.02340000 | 0.03775128 |
20:34:47 | SELL | 0.02340000 | 0.06813946 |
18:42:20 | BUY | 0.02374695 | 0.05463418 |
18:42:08 | BUY | 0.02374695 | 0.23366421 |
18:41:51 | BUY | 0.02374695 | 0.05463418 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情