Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03100477 | + 1.9% | 992.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032024 | - 0.4% | 353.8 | Zcash |
LTC | 0.00097812 | + 2% | 185.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017444 | - 0.4% | 110.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018360 | + 3.4% | 37.9 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002624 | + 4.4% | 9.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015302 | + 1.7% | 6.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000177 | + 2.4% | 5.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001227 | + 2% | 3.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03099460 | + 2.3% | 2.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000287 | + 0.4% | 2.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 1.9 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011114 | + 6.2% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T114507.31 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003108 | - 2.6% | 0.5 | TON Coin |
BIG-BTC | 0.03605967 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
ETH-USDT | T3538.8691926 | + 2.6% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 3550.8269732 | + 2.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R9216142.39 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T114212.46 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.20282647 | + 3.6% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00658036 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005704 | + 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T114499.79 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T114331.04 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00097203 | + 1.9% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.54 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R9140000.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T3550.0000000 | + 4.2% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02386743 | + 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R285123.04 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTb | T1.00250554 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | $3600.00 | + 2.9% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00301571 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 3908.5017773 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 2.15014863 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC-WRUB | 4109104.7096 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
- ANTI / USD
- Last: 0.00120000
- 24High: 0.00120000
- 24Low: 0.00120000
- 24V: 0 ANTI
Цена | ANTI | USD |
---|
0.00120000 | 8.96802261 | 0.01076162 |
0.00182983 | 146.28089667 | 0.26766917 |
0.00184919 | 2163.10925 | 3.99999999 |
0.00206576 | 131.12617621 | 0.27087520 |
0.00339870 | 2000.0001024 | 6.79740034 |
0.00339880 | 199.2759366 | 0.67729905 |
0.00345719 | 2314.01803 | 7.99999999 |
0.00349950 | 312.54269213 | 1.09374315 |
0.00350000 | 882.35294118 | 3.08823529 |
0.00400000 | 599.2246643 | 2.39689865 |
0.00439999 | 90.09033361 | 0.39639656 |
0.00450000 | 200.000000 | 0.90000000 |
0.00944999 | 270.000000 | 2.55149730 |
0.01000000 | 657.00639473 | 6.57006394 |
0.01099897 | 630.000000 | 6.92935110 |
0.01109707 | 823.21274222 | 9.13524942 |
0.01109993 | 806.50149625 | 8.95211015 |
0.01110000 | 892.05866074 | 9.90185113 |
0.01593110 | 746.49546514 | 11.8924939 |
0.01992000 | 579.000000 | 11.5336800 |
0.02000000 | 875.000000 | 17.5000000 |
0.02100000 | 450.000000 | 9.45000000 |
0.02220000 | 1084.7644898 | 24.08177167 |
0.02499300 | 573.33333333 | 14.32931999 |
0.03000000 | 508.33333333 | 15.24999999 |
0.03602000 | 470.000000 | 16.9294000 |
0.03933184 | 411.499300 | 16.18502462 |
0.04138694 | 373.88013936 | 15.47375489 |
0.04500000 | 420.000000 | 18.9000000 |
0.04566791 | 556.000000 | 25.39135796 |
0.05000000 | 27.1000000 | 1.35500000 |
0.05667910 | 284.000000 | 16.0968644 |
0.06791000 | 282.000000 | 19.1506200 |
0.07889910 | 220.000000 | 17.3578020 |
0.07910000 | 279.000000 | 22.0689000 |
0.08000000 | 391.000000 | 31.2800000 |
0.09100000 | 188.000000 | 17.1080000 |
0.09500000 | 360.000000 | 34.2000000 |
0.09750000 | 360.000000 | 35.1000000 |
0.09900000 | 405.000000 | 40.0950000 |
0.10000000 | 676.050000 | 67.6050000 |
0.11000000 | 233.000000 | 25.6300000 |
0.13399990 | 366.820000 | 49.15384331 |
0.14000000 | 120.000000 | 16.8000000 |
0.14500000 | 135.000000 | 19.5750000 |
0.14889900 | 255.000000 | 37.9692450 |
0.15280000 | 226.000000 | 34.5328000 |
0.15299993 | 1950.00000 | 298.3498635 |
0.15299994 | 600.000000 | 91.7999640 |
0.15299995 | 816.32796108 | 124.89813722 |
Цена | ANTI | USD |
---|
0.00116000 | 1103.01506031 | 1.27949746 |
0.00115000 | 1119.20164345 | 1.28708188 |
0.00114000 | 1059.99501751 | 1.20839431 |
0.00113576 | 3081.63697 | 3.50000000 |
0.00113000 | 1120.76611502 | 1.26646570 |
0.00112000 | 1017.84643749 | 1.13998800 |
0.00111000 | 1081.27154954 | 1.20021141 |
0.00110000 | 1050.38836361 | 1.15542719 |
0.00109000 | 1088.70820181 | 1.18669193 |
0.00108000 | 1034.08732406 | 1.11681430 |
0.00107000 | 1046.57080372 | 1.11983075 |
0.00106000 | 1012.47849996 | 1.07322720 |
0.00105000 | 930.39788569 | 0.97691777 |
0.00104000 | 1059.91057693 | 1.10230700 |
0.00103000 | 1135.82420385 | 1.16989892 |
0.00102000 | 1262.12535292 | 1.28736785 |
0.00101000 | 1232.49297027 | 1.24481789 |
0.00100000 | 2136.62022 | 2.13662022 |
0.00099000 | 1067.91779796 | 1.05723861 |
0.00098000 | 1086.48468366 | 1.06475498 |
0.00097000 | 1147.82925772 | 1.11339437 |
0.00096001 | 104.16558198 | 0.10000000 |
0.00096000 | 1065.85245833 | 1.02321835 |
0.00095000 | 1076.84999999 | 1.02300749 |
0.00094000 | 1015.50240423 | 0.95457225 |
0.00093000 | 1126.29286019 | 1.04745235 |
0.00092000 | 1039.22842389 | 0.95609014 |
0.00091000 | 1084.80057139 | 0.98716851 |
0.00090000 | 1078.99497775 | 0.97109547 |
0.00089000 | 1013.29225989 | 0.90183011 |
0.00088000 | 1062.790625 | 0.93525575 |
0.00087000 | 1061.54342526 | 0.92354277 |
0.00086000 | 972.11525579 | 0.83601911 |
0.00085000 | 1048.68102352 | 0.89137886 |
0.00084000 | 1064.15666666 | 0.89389159 |
0.00083000 | 1062.53646987 | 0.88190526 |
0.00082000 | 1046.42672996 | 0.85806991 |
0.00081000 | 1032.89716049 | 0.83664669 |
0.00080000 | 1033.358275 | 0.82668662 |
0.00079000 | 1033.83106329 | 0.81672653 |
0.00078000 | 1034.31597435 | 0.80676645 |
0.00077000 | 1034.81348051 | 0.79680637 |
0.00076000 | 1035.32407894 | 0.78684629 |
0.00075000 | 1035.84829333 | 0.77688621 |
0.00074000 | 1036.38667567 | 0.76692613 |
0.00073000 | 1036.93980821 | 0.75696605 |
0.00072000 | 1022.89552774 | 0.73648477 |
0.00071000 | 1038.0928169 | 0.73704589 |
0.00070000 | 1038.69402857 | 0.72708581 |
0.00069000 | 953.79526086 | 0.65811872 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ANTI |
---|
09:45:31 | BUY | 0.00120000 | 93.25420152 |
09:45:31 | BUY | 0.00120000 | 217.8157931 |
09:45:31 | BUY | 0.00120000 | 223.00097413 |
09:45:31 | BUY | 0.00120000 | 93.90287068 |
09:45:31 | BUY | 0.00120000 | 169.07088793 |
09:45:31 | BUY | 0.00120000 | 273.47674137 |
09:45:31 | BUY | 0.00119000 | 33.21323684 |
08:50:58 | BUY | 0.00119000 | 132.97212837 |
08:50:58 | BUY | 0.00119000 | 103.0699826 |
08:50:58 | BUY | 0.00119000 | 146.10389565 |
08:50:58 | BUY | 0.00119000 | 226.59004347 |
08:50:57 | BUY | 0.00119000 | 112.87752173 |
08:50:57 | BUY | 0.00119000 | 169.96810434 |
08:50:57 | BUY | 0.00119000 | 194.33475652 |
08:50:57 | BUY | 0.00118000 | 0.30559383 |
07:27:38 | BUY | 0.00118000 | 142.4845816 |
07:27:38 | BUY | 0.00118000 | 264.30119298 |
07:27:38 | BUY | 0.00118000 | 105.7696228 |
07:27:38 | BUY | 0.00118000 | 96.11669298 |
07:27:38 | BUY | 0.00118000 | 181.45919298 |
07:27:38 | BUY | 0.00118000 | 238.03620175 |
07:27:38 | BUY | 0.00117000 | 33.30153448 |
05:45:45 | BUY | 0.00117000 | 85.50735932 |
05:45:44 | BUY | 0.00117000 | 490.3368938 |
05:45:44 | BUY | 0.00117000 | 477.64202654 |
05:45:44 | BUY | 0.00116000 | 50.10458986 |
10:59:35 | BUY | 0.00116000 | 815.62409764 |
10:59:35 | BUY | 0.00116000 | 171.0630625 |
10:59:34 | BUY | 0.00115000 | 136.69753153 |
10:59:34 | BUY | 0.00115000 | 48.70354729 |
04:44:10 | BUY | 0.00115000 | 911.14758784 |
04:44:10 | BUY | 0.00114000 | 230.92400909 |
04:44:10 | BUY | 0.00114000 | 172.74102727 |
04:44:10 | BUY | 0.00114000 | 221.03407272 |
04:44:10 | BUY | 0.00114000 | 107.83926363 |
04:44:10 | BUY | 0.00114000 | 285.05650909 |
04:44:10 | BUY | 0.00113000 | 26.9388720 |
02:44:29 | BUY | 0.00113000 | 163.13336653 |
02:44:29 | BUY | 0.00113000 | 290.08412844 |
02:44:29 | BUY | 0.00113000 | 463.3539266 |
02:44:29 | BUY | 0.00113000 | 137.80755045 |
02:44:29 | BUY | 0.00112000 | 49.2721240 |
01:37:45 | BUY | 0.00112000 | 241.51941303 |
01:37:45 | BUY | 0.00112000 | 16.45215274 |
00:21:06 | BUY | 0.00112000 | 272.61950466 |
00:21:06 | BUY | 0.00112000 | 164.883500 |
00:21:06 | BUY | 0.00112000 | 322.12984259 |
00:21:06 | BUY | 0.00111000 | 141.53225233 |
00:21:05 | BUY | 0.00111000 | 291.49527102 |
00:21:05 | BUY | 0.00111000 | 143.16262616 |
Kottor241: far8100663, только учти комсу и не меняй цифру отправленных денег
DiMa200sg L0: Даров всем! А что, пару YO10/USDT брали?((
far8100663 L0: Kottor241, Комсу прибавить к сумме и отправлять ?
Kottor241: far8100663, можешь так да
DiMa200sg L0: DiMa200sg, Убрали*
far8100663 L0: Kottor241, а номер карты куда отправить , где она там ?
far8100663 L0: Kottor241, там только номер заявки
mandobro: DiMa200sg, нет, торгуют
mandobro: Если убрали то в дефи всегда есть
mandobro: Прячут)
mandobro: От Топа
mandobro: DiMa200sg, в ТОП только актуальные движения , но если спрятали твою пару ты сам можешь найти :)
Kottor241: far8100663, fпочитай внимательно, если заявка просрочилась, то лучше создать новую или лучше подождать может сервис не работает, а заявка будет у тебя в личном кабинете банка
Kottor241: far8100663, это ты если по быстрому переводу делал, у меня пишет что нет заявки значит сервис не работает вроде. могу ошибаться
far8100663 L0: Kottor241, да я 2 раза делал . как входишь написано время вышло .а номеркарты там должен быть ,?
far8100663 L0: Kottor241, Спасибо большое , разобрался .
far8100663 L0: Kottor241, Спасибо , разобрался
Artem1981777 L0: Привет!!!
AleksJM L0: добрик утрик
AleksJM L0: хочется потрейдить)
КриптоЛеди: AleksJM, потрейдить в минус/плюс?
AleksJM L0: КриптоЛеди, исключительно в плюс
10luzz L1: привет!
vady76: всем привет!
КриптоЛеди: vady76, привет, в сомнии сделал 2 квеста?
КриптоЛеди: последние
TiTcoin1000 L0: не могу зайти с [link] писал с точкой и без точки. бесполезно. поддержка месяц молчит. помогите пожалуйста
vady76: TiTcoin1000, куда не можешь зайти?
vady76: TiTcoin1000, а в телеге в чат писал свою проблему?
TiTcoin1000 L0: vady76, в другой аккаунт биржи
TiTcoin1000 L0: vady76, нет
vady76: TiTcoin1000, впн включи иногда помаогает или домен на biz поменяй.
Psilon L0: vady76, привет
vady76: Psilon, привет.
vady76: Psilon, смотрю всё больше и больше людей говорят что рипл будет по штуке, верим или нет? ну я на всякий случай купил малёхо.
TiTcoin1000 L0: vady76, сейчас попробую
TiTcoin1000 L0: vady76, xrp будет 10000 я не шучу
vady76: TiTcoin1000, это если банки будут его использовать в качестве платежа.
TiTcoin1000 L0: vady76, будут. а titcoin это ориг биткоин в теневой сети. скоро инф откроют.
vady76: TiTcoin1000, ни разу не слышал про такую крипту.
TiTcoin1000 L0: vady76, изучай инф. есть письмо сатоши где он при создании битка обсуждает название и предлагает назать TOTCOIN а не BITCOIN.
TiTcoin1000 L0: vady76, я даже восстановить аккаунт не могу пишет что его не существует
vady76: TiTcoin1000, ну что сказать, печально если были там средства.
legendarynka: здрасьти всем
Temoxa756: legendarynka, здорова
Psilon L0: vady76, я года два назад писал что он будет по 10$)))
dismaler: всем привет)
legendarynka: кто подскажет? что йотра инвест монеты закончились?
dismaler: legendarynka, да, закончились монеты в инвесте)
Denkat1111 L0: legendarynka, Нет инвест йотры удалили